MG-1F 翻边轴套规格及公差 MG-1F 翻边轴套规格及公差

◆ 产品介绍:

该产品以优质低碳钢为基体,中间烧结球形青铜层,表面轧制聚四氟乙烯(PTFE)的混合物。它具有较好的自润滑、耐磨 损、摩擦系数低、走合性能好、低噪音等性能,产品广泛应 用于各种机械的滑动部位。


◆ 材料组织:

1. 聚四氟乙烯与混合物0.01-0.03mm

2. 球形青铜粉0.2-0.35mm

3. 钢背0.7-2.3mm

4. 电镀层:镀锡层厚0.005mm,或镀铜层厚0.008mm


◆ 使用参数:

使用参数
最大承载静承载250 N/mm
低速运转 140N/mm
最大PV值(干摩擦)旋转、摇摆运动 60N/mm
间断性运作 3.6N/mm2·m/s
长期运作 1.8N/mm ·m/s
使用温度 -195℃~+280℃
摩擦系数 0.02~0.20
最大线速度干摩擦2m/s
流体润滑 >2m/s
导热系数 42 W(m·k)-1
线胀系数 11×10 ·K


下载产品目录

>>
<<
选择询价型号规格轴径(Ds) (mm)公差座孔 (H7)公差OD公差压装后内孔公差 Di,a配合间隙 DD壁厚 S3尺寸 (mm)
DiDoD±0.5L±0.25S -0.2
MG-1F06040 6 -0.013 -0.028 8 +0.015 8 +0.055 +0.025 6.055 5.99 0.077 0.000 1.005 0.980 6 8 12 4 1
MG-1F06070 6 -0.013 -0.028 8 +0.015 8 +0.055 +0.025 6.055 5.99 0.077 0.000 1.005 0.980 6 8 12 7 1
MG-1F08055 8 -0.013 -0.028 10 +0.015 10 +0.055 +0.025 8.055 7.99 0.083 0.003 1.005 0.980 8 10 15 5.5 1
MG-1F08075 8 -0.013 -0.028 10 +0.015 10 +0.055 +0.025 8.055 7.99 0.083 0.003 1.005 0.980 8 10 15 7.5 1
MG-1F10070 10 -0.016 -0.034 12 +0.018 12 +0.055 +0.025 10.058 9.990 0.086 0.003 1.005 0.980 10 12 18 7 1
MG-1F10090 10 -0.016 -0.034 12 +0.018 12 +0.055 +0.025 10.058 9.990 0.086 0.003 1.005 0.980 10 12 18 9 1
MG-1F10120 10 -0.016 -0.034 12 +0.018 12 +0.055 +0.025 10.058 9.990 0.086 0.003 1.005 0.980 10 12 18 12 1
MG-1F12070 12 -0.016 -0.034 14 +0.018 14 +0.055 +0.025 12.058 11.990 0.092 0.006 1.005 0.980 12 14 20 7 1
MG-1F12090 12 -0.016 -0.034 14 +0.018 14 +0.055 +0.025 12.058 11.990 0.092 0.006 1.005 0.980 12 14 20 9 1
MG-1F12120 12 -0.016 -0.034 14 +0.018 14 +0.055 +0.025 12.058 11.990 0.092 0.006 1.005 0.980 12 14 20 12 1
MG-1F14120 14 -0.016 -0.034 16 +0.018 16 +0.055 +0.025 14.058 13.99 0.092 0.006 1.005 0.980 14 16 22 12 1
MG-1F14170 14 -0.016 -0.034 16 +0.018 16 +0.055 +0.025 14.058 13.99 0.092 0.006 1.005 0.980 14 16 22 17 1
MG-1F15090 15 -0.016 -0.034 17 +0.018 17 +0.055 +0.025 15.058 14.990 0.092 0.006 1.005 0.980 15 17 23 9 1
MG-1F15120 15 -0.016 -0.034 17 +0.018 17 +0.055 +0.025 15.058 14.990 0.092 0.006 1.005 0.980 15 17 23 12 1
MG-1F15170 15 -0.016 -0.034 17 +0.018 17 +0.055 +0.025 15.058 14.990 0.092 0.006 1.005 0.980 15 17 23 17 1
MG-1F16120 16 -0.016 -0.034 18 +0.018 18 +0.055 +0.025 16.058 15.99 0.092 0.006 1.005 0.980 16 18 24 12 1
MG-1F16170 16 -0.016 -0.034 18 +0.018 18 +0.055 +0.025 16.058 15.99 0.092 0.006 1.005 0.980 16 18 24 17 1
MG-1F18120 18 -0.016 -0.034 20 +0.021 20 +0.075 +0.035 18.061 17.990 0.095 0.006 1.005 0.980 18 20 26 12 1
MG-1F18170 18 -0.016 -0.034 20 +0.021 20 +0.075 +0.035 18.061 17.990 0.095 0.006 1.005 0.980 18 20 26 17 1
MG-1F18200 18 -0.016 -0.034 20 +0.021 20 +0.075 +0.035 18.061 17.990 0.095 0.006 1.005 0.980 18 20 26 20 1
上一页12 下一页
>>
<<

1. 无油润滑或少油润滑,适用于无法加油或较难加油的场 合,可以在使用时不保养或少保养;

2. 耐磨性能好,摩擦系数小,使用寿命长;

3. 可在-195℃~+280℃范围内使用;

4. 走合性能好,低噪音,无污染;

5. 薄壁结构,质量轻,可缩小机械体积;

6. 在运作时能形成转移膜,起到保护对磨轴的作用,无咬轴 现象;

7. 对磨轴的硬度要求低,未经调质处理的轴都可使用,从而 降低了相关零件的加工难度;

8. 无吸水、吸油性,热膨胀系数小,散热性好,尺寸稳定;

9. 钢背面可电镀多种金属,因此可在腐蚀性介质中使用,不 会生锈; 目前已广泛应用于各种机械的滑动部位,如自动化机械设 备(伸缩、摇摆、滑动、弯曲、回旋、回转部位)油压气缸导 套、齿轮泵、纺织机械、自动售货机、塑胶成型机、压铸 机、橡胶机械、烟草机、健身器材、办公机械、液压搬运 车、汽机车、摩托车、农林机械等。


应用领域

边际轴承为您提供合适的滑动轴承解决方案

您可以通过搜索关键字或任何产品型号立即找到合适的产品。您也可以通过产品特性来限制搜索结果。